Arctic Drive — Confronto delle difficoltà
Confronta le impostazioni attive di Relax, Easy, Normal e Hard. I valori ereditati sono inclusi. «Predefinito» non significa zero; i moltiplicatori non indicano un tempo di sopravvivenza preciso.
Analisi dei contenuti ufficiali del gioco ·
La demo offre tutte e quattro le difficoltà. La sandbox è visibile ma bloccata; le modalità nascoste non sono considerate giocabili.
| Parametro | Rilassata (Relax) | Facile (Easy) | Normale (Normal) | Difficile (Hard) |
|---|---|---|---|---|
| Fame | 0.25× | 0.75× | Predefinito | 1.25× |
| Sete | 0.25× | 0.75× | Predefinito | 1.25× |
| Freddo | 0.25× | 0.75× | Predefinito | 1.25× |
| Danni da bisogni | 0.1× | 0.5× | Predefinito | Predefinito |
| Consumo di carburante | 0.8× · Ereditato da Facile (Easy) | 0.8× | Predefinito | 1.2× |
| Danni da impatto | 0.75× · Ereditato da Facile (Easy) | 0.75× | Predefinito | Predefinito |
| Danni agli occupanti | 0.75× · Ereditato da Facile (Easy) | 0.75× | Predefinito | 1.25× |
| Scorte di sopravvivenza | 1.25× · Ereditato da Facile (Easy) | 1.25× | Predefinito | 0.8× |
| Durata delle tempeste | 0.5× | 0.75× | Predefinito | Predefinito |
| Rinascita | Sì | Predefinito | Predefinito | Predefinito |
| Salute alla rinascita | 100.0 | Predefinito | Predefinito | Predefinito |
Ambito dei dati
Dati di riferimento della demo. La presenza di un oggetto nel catalogo non ne garantisce la disponibilità nella tua partita. Fanno fede le condizioni mostrate nel gioco.
I termini seguono i testi ufficiali disponibili. In assenza di testi regionali separati, le formulazioni sono adattate dalla redazione.