石板の位置と交換報酬
マップ上の地点番号は探索場所の目印で、交換報酬は引き渡した累計枚数で決まります。チェックリストで回収済みの場所を地域ごとに記録しておくと、取り残しを探しやすくなります。
石板のカケラは全99箇所あり、累計交換報酬は25段階用意されています。最初の報酬は3個、最後の報酬は99個コンプリートで受け取れます。探索時はマップの地点番号を、報酬確認時は累計個数を参照してください。
| 個数 | 報酬 | 数量 |
|---|---|---|
| 3 | バイタルチャーム | 1 |
| 6 | イヤリング | 1 |
| 9 | 魔石の欠片 | 1 |
| 12 | 崩身の指輪 | 1 |
| 16 | 怪鳥の大翼槌 | 1 |
| 20 | メカニカルボウ | 1 |
| 24 | 魔石の欠片 | 1 |
| 28 | アストラルジャケット | 1 |
| 32 | キュアドロップ | 1 |
| 36 | セラエノ断章 | 1 |
| 40 | 魔石 | 1 |
| 44 | ファントムローブ | 1 |
| 48 | リピーター | 1 |
| 52 | プロテクトギア | 1 |
| 56 | 荊棘の剣 | 1 |
| 60 | ウォーピック | 1 |
| 64 | 魔石の結晶 | 1 |
| 68 | ミラージュジャケット | 1 |
| 72 | 鎧削りの大太刀 | 1 |
| 76 | 古びた銃 | 1 |
| 80 | アダマンタイト | 1 |
| 84 | 古びた鞭 | 1 |
| 89 | アダマンタイト | 1 |
| 94 | アークドレイン | 1 |
| 99 | ライトブリンガー | 1 |
日本語および中国語のゲームデータをもとに整理しています。テスト用データや同名の別設定も個別に収録しており、公式表記が未確認の名称は原文のまま表示します。