Arctic Drive — 配方与材料规划器
选择工作台与等级,填写库存,再加入要制作的物品。工具会汇总材料、缺口和操作燃料;材料足够并不代表配方已经解锁。
官方游戏解析 ·
| 物品 | 数量 | 移除 |
|---|
使用说明
普通制作台支持车辆部件、服装、装饰和工具;拖挂制作台仅支持工具。烹饪台支持食物、药品和资源。已核对的工作台最高支持6阶。拖挂建造配方单独处理,不当作普通工作台配方。
单次操作不额外消耗燃料,但仍可能要求供电。
每次操作消耗0.5升;车辆或发电机运行还可能另耗燃料。
| 配方 | 分类 | 工作台等级 | 工作台 | 需要 | 仅默认开放配方 |
|---|---|---|---|---|---|
| 简易手套 | 服装 | 1 | 制作台 | 90 废料 | 否 |
| 石天使 - 车辆装饰 | 装饰 | 1 | 制作台 | 25 废料 | 否 |
| 手提音响 - 车辆装饰 | 装饰 | 1 | 制作台 | 25 废料 | 否 |
| 蜡烛 - 车辆装饰 | 装饰 | 1 | 制作台 | 25 废料 | 否 |
| 黏土玩具熊 - 车辆装饰 | 装饰 | 1 | 制作台 | 20 废料 | 否 |
| 贴纸 - 车辆装饰 | 装饰 | 1 | 制作台 | 5 废料 | 否 |
| 贴纸 - 车辆装饰 | 装饰 | 1 | 制作台 | 5 废料 | 否 |
| 贴纸 - 车辆装饰 | 装饰 | 1 | 制作台 | 5 废料 | 否 |
| 贴纸 - 车辆装饰 | 装饰 | 1 | 制作台 | 5 废料 | 否 |
| 风扇 - 车辆装饰 | 装饰 | 1 | 制作台 | 25 废料 | 否 |
| 女性半身雕像 - 车辆装饰 | 装饰 | 1 | 制作台 | 0 废料 | 否 |
| 旗杆上的美国国旗 - 车辆装饰 | 装饰 | 1 | 制作台 | 45 废料 | 否 |
| 澳大利亚国旗 - 车辆装饰 | 装饰 | 1 | 制作台 | 45 废料 | 否 |
| 比利时国旗 - 车辆装饰 | 装饰 | 1 | 制作台 | 45 废料 | 否 |
| 巴西国旗 - 车辆装饰 | 装饰 | 1 | 制作台 | 45 废料 | 否 |
| 加拿大国旗 - 车辆装饰 | 装饰 | 1 | 制作台 | 45 废料 | 否 |
| 中国国旗 - 车辆装饰 | 装饰 | 1 | 制作台 | 45 废料 | 否 |
| 丹麦国旗 - 车辆装饰 | 装饰 | 1 | 制作台 | 45 废料 | 否 |
| 芬兰国旗 - 车辆装饰 | 装饰 | 1 | 制作台 | 45 废料 | 否 |
| 法国国旗 - 车辆装饰 | 装饰 | 1 | 制作台 | 45 废料 | 否 |
| 德国国旗 - 车辆装饰 | 装饰 | 1 | 制作台 | 45 废料 | 否 |
| 意大利国旗 - 车辆装饰 | 装饰 | 1 | 制作台 | 45 废料 | 否 |
| 日本国旗 - 车辆装饰 | 装饰 | 1 | 制作台 | 45 废料 | 否 |
| 挪威国旗 - 车辆装饰 | 装饰 | 1 | 制作台 | 45 废料 | 否 |
| 波兰国旗 - 车辆装饰 | 装饰 | 1 | 制作台 | 45 废料 | 否 |
| 罗马尼亚国旗 - 车辆装饰 | 装饰 | 1 | 制作台 | 45 废料 | 否 |
| 俄罗斯国旗 - 车辆装饰 | 装饰 | 1 | 制作台 | 45 废料 | 否 |
| 西班牙国旗 - 车辆装饰 | 装饰 | 1 | 制作台 | 45 废料 | 否 |
| 瑞典国旗 - 车辆装饰 | 装饰 | 1 | 制作台 | 45 废料 | 否 |
| 瑞士国旗 - 车辆装饰 | 装饰 | 1 | 制作台 | 45 废料 | 否 |
| 英国国旗 - 车辆装饰 | 装饰 | 1 | 制作台 | 45 废料 | 否 |
| 美国国旗 - 车辆装饰 | 装饰 | 1 | 制作台 | 45 废料 | 否 |
| 花盆 - 车辆装饰 | 装饰 | 1 | 制作台 | 20 废料 | 否 |
| 刺猬摆件 - 车辆装饰 | 装饰 | 1 | 制作台 | 0 | 否 |
| 水壶 - 车辆装饰 | 装饰 | 1 | 制作台 | 20 废料 | 否 |
| 小植物 - 车辆装饰 | 装饰 | 1 | 制作台 | 20 废料 | 否 |
| 板 - 车辆装饰 | 装饰 | 1 | 制作台 | 20 废料 | 否 |
| 跑气的汽水 | 食物 | 1 | 烹饪台 / 拖挂烹饪台 | 20 有机物 | 是 |
| Chitin Bitin' BRO+ | 食物 | 1 | 烹饪台 / 拖挂烹饪台 | 20 有机物 | 是 |
| Chtin Bitin' WARM UP 版 | 食物 | 1 | 烹饪台 / 拖挂烹饪台 | 50 有机物 | 否 |
| 防冻药丸 | 药品 | 1 | 烹饪台 / 拖挂烹饪台 | 45 有机物 | 否 |
| 过期止痛药 | 药品 | 1 | 烹饪台 / 拖挂烹饪台 | 30 有机物 | 否 |
| 旧复苏工具包 | 药品 | 1 | 烹饪台 / 拖挂烹饪台 | 45 有机物 | 是 |
| 旧复苏工具包 | 药品 | 1 | 烹饪台 / 拖挂烹饪台 | 40 废料 | 否 |
| 油罐 | 资源 | 1 | 烹饪台 / 拖挂烹饪台 | 50 有机物 | 否 |
| 货箱 | 工具 | 1 | 制作台 / 拖挂制作台 | 35 废料 | 否 |
| 烹饪台 | 工具 | 未确认 | 暂无确认适配的工作台 | 30 废料 + 5 有机物 | 是 |
| 房车工作台 | 工具 | 未确认 | 暂无确认适配的工作台 | 90 废料 + 10 有机物 | 否 |
| 旧手电筒 | 工具 | 1 | 制作台 / 拖挂制作台 | 25 废料 | 否 |
| 旧修理包 | 工具 | 1 | 制作台 / 拖挂制作台 | 45 废料 | 否 |
| 旧大锤 | 工具 | 1 | 制作台 / 拖挂制作台 | 45 废料 | 否 |
| 大柜子 | 工具 | 未确认 | 暂无确认适配的工作台 | 25 废料 | 是 |
| 窄柜 | 工具 | 未确认 | 暂无确认适配的工作台 | 40 废料 | 是 |
| 防撞杠 #1 | 车辆 | 1 | 制作台 | 40 废料 | 否 |
| 汽车引擎 | 车辆 | 1 | 制作台 | 80 废料 | 否 |
| 电池 P-50 | 车辆 | 1 | 制作台 | 20 废料 | 否 |
| 塑料冰铲 | 车辆 | 1 | 制作台 | 35 废料 | 是 |
| 汽车喇叭 | 车辆 | 1 | 制作台 | 90 废料 | 否 |
| 夏季轮胎 | 车辆 | 1 | 制作台 | 40 废料 | 是 |
| 旧汽车散热器 | 车辆 | 1 | 制作台 | 40 废料 | 否 |
| 旧拖车轮 · Vroomacelli | 车辆 | 1 | 制作台 | 25 废料 | 否 |
| 后排座椅 · Nisei | 车辆 | 2 | 制作台 | 50 废料 | 否 |
| 左前车门 · Nisei | 车辆 | 2 | 制作台 | 50 废料 | 否 |
| 右前车门 · Nisei | 车辆 | 2 | 制作台 | 50 废料 | 否 |
| 尾门 · Nisei | 车辆 | 2 | 制作台 | 50 废料 | 否 |
| 前排座椅 · Nisei | 车辆 | 2 | 制作台 | 50 废料 | 否 |
| 发动机盖 · Nisei | 车辆 | 2 | 制作台 | 50 废料 | 否 |
| 车顶灯 · Nisei | 车辆 | 2 | 制作台 | 50 废料 | 否 |
| 左前车门 · Nisei | 车辆 | 2 | 制作台 | 50 废料 | 否 |
| 右前车门 · Nisei | 车辆 | 2 | 制作台 | 50 废料 | 否 |
| 左后车门 · Nisei | 车辆 | 2 | 制作台 | 50 废料 | 否 |
| 右后车门 · Nisei | 车辆 | 2 | 制作台 | 50 废料 | 否 |
| 方向盘 · Nisei | 车辆 | 2 | 制作台 | 20 废料 | 是 |
| 简易冬季夹克 | 服装 | 2 | 制作台 | 90 废料 | 否 |
| 简易裤子 | 服装 | 2 | 制作台 | 90 废料 | 否 |
| 贴纸 - 车辆装饰 | 装饰 | 2 | 制作台 | 10 废料 | 否 |
| 贴纸 - 车辆装饰 | 装饰 | 2 | 制作台 | 10 废料 | 否 |
| 贴纸 - 车辆装饰 | 装饰 | 2 | 制作台 | 10 废料 | 否 |
| 贴纸 - 车辆装饰 | 装饰 | 2 | 制作台 | 10 废料 | 否 |
| 贴纸 - 车辆装饰 | 装饰 | 2 | 制作台 | 10 废料 | 否 |
| 花盆 - 车辆装饰 | 装饰 | 2 | 制作台 | 35 废料 | 否 |
| 钢马 - 引擎盖装饰 | 装饰 | 2 | 制作台 | 55 废料 | 否 |
| 金马 - 引擎盖装饰 | 装饰 | 2 | 制作台 | 55 废料 | 否 |
| 皂液器 - 车辆装饰 | 装饰 | 2 | 制作台 | 35 废料 | 否 |
| 小便池 - 车辆装饰 | 装饰 | 2 | 制作台 | 75 废料 | 否 |
| 一瓶啤酒 | 食物 | 2 | 烹饪台 / 拖挂烹饪台 | 90 有机物 | 否 |
| Lil' Boy Eric's 香辣甘草味 | 食物 | 2 | 烹饪台 / 拖挂烹饪台 | 35 有机物 | 否 |
| 冷冻鸡块 | 食物 | 2 | 烹饪台 / 拖挂烹饪台 | 65 有机物 | 否 |
| 油罐 | 资源 | 2 | 烹饪台 / 拖挂烹饪台 | 90 有机物 | 否 |
| 出色的汽车引擎 T2 | 车辆 | 2 | 制作台 | 150 废料 | 否 |
| Vroomacelli - 柏油版(Lv. 1) · Vroomacelli | 车辆 | 2 | 制作台 | 150 废料 | 否 |
| Sponello - 越野版(Lv. 1) · Sponello | 车辆 | 2 | 制作台 | 150 废料 | 否 |
| 尾门 · Buck | 车辆 | 3 | 制作台 | 75 废料 | 否 |
| 前排座椅 · Buck | 车辆 | 3 | 制作台 | 100 废料 | 否 |
| 发动机盖 · Buck | 车辆 | 3 | 制作台 | 100 废料 | 否 |
| 左后视镜 · Buck | 车辆 | 3 | 制作台 | 35 废料 | 否 |
| 右后视镜 · Buck | 车辆 | 3 | 制作台 | 35 废料 | 否 |
| 左前车门 · Buck | 车辆 | 3 | 制作台 | 75 废料 | 否 |
| 右前车门 · Buck | 车辆 | 3 | 制作台 | 75 废料 | 否 |
| 优质手套 | 服装 | 3 | 制作台 | 135 废料 | 否 |
| 贴纸 - 车辆装饰 | 装饰 | 3 | 制作台 | 10 废料 | 否 |
| 贴纸 - 车辆装饰 | 装饰 | 3 | 制作台 | 10 废料 | 否 |
| 贴纸 - 车辆装饰 | 装饰 | 3 | 制作台 | 10 废料 | 否 |
| 贴纸 - 车辆装饰 | 装饰 | 3 | 制作台 | 10 废料 | 否 |
| 贴纸 - 车辆装饰 | 装饰 | 3 | 制作台 | 10 废料 | 否 |
| 花盆 - 车辆装饰 | 装饰 | 3 | 制作台 | 30 废料 | 否 |
| 石像鬼 - 车辆装饰 | 装饰 | 3 | 制作台 | 55 废料 | 否 |
| 手部雕塑 - 车辆装饰 | 装饰 | 3 | 制作台 | 0 | 否 |
| 钢公羊 - 引擎盖装饰 | 装饰 | 3 | 制作台 | 55 废料 | 否 |
| 金公羊 - 引擎盖装饰 | 装饰 | 3 | 制作台 | 55 废料 | 否 |
| 小植物 - 车辆装饰 | 装饰 | 3 | 制作台 | 20 废料 | 否 |
| 棕榈树 - 装饰 | 装饰 | 3 | 制作台 | 55 废料 | 否 |
| 警灯 - 车辆装饰 | 装饰 | 3 | 制作台 | 55 废料 | 否 |
| 撒旦雕像 - 车辆装饰 | 装饰 | 3 | 制作台 | 0 | 否 |
| 一瓶烈酒 | 食物 | 3 | 烹饪台 / 拖挂烹饪台 | 125 有机物 | 否 |
| 过期能量饮料 | 食物 | 3 | 烹饪台 / 拖挂烹饪台 | 125 有机物 | 否 |
| 冷冻素肉丸 | 食物 | 3 | 烹饪台 / 拖挂烹饪台 | 65 有机物 | 否 |
| 出色的防冻药丸 | 药品 | 3 | 烹饪台 / 拖挂烹饪台 | 80 有机物 | 否 |
| 出色的止痛药 | 药品 | 3 | 烹饪台 / 拖挂烹饪台 | 50 有机物 | 否 |
| 出色的复苏工具包 | 药品 | 3 | 烹饪台 / 拖挂烹饪台 | 70 有机物 | 否 |
| 油罐 | 资源 | 3 | 烹饪台 / 拖挂烹饪台 | 75 有机物 | 否 |
| 优质大锤 | 工具 | 3 | 制作台 / 拖挂制作台 | 120 废料 | 否 |
| 电池 P-100 | 车辆 | 3 | 制作台 | 120 废料 | 否 |
| 防撞杠 #2 | 车辆 | 3 | 制作台 | 60 废料 | 否 |
| 出色的汽车引擎 T3 | 车辆 | 3 | 制作台 | 200 废料 | 否 |
| 后排座椅 · Buck | 车辆 | 4 | 制作台 | 60 废料 | 否 |
| 左前车门 · Buck | 车辆 | 4 | 制作台 | 60 废料 | 否 |
| 右前车门 · Buck | 车辆 | 4 | 制作台 | 60 废料 | 否 |
| 左后车门 · Buck | 车辆 | 4 | 制作台 | 60 废料 | 否 |
| 右后车门 · Buck | 车辆 | 4 | 制作台 | 60 废料 | 否 |
| 尾门 · Buck | 车辆 | 4 | 制作台 | 60 废料 | 否 |
| 前排座椅 · Buck | 车辆 | 4 | 制作台 | 50 废料 | 否 |
| 强化发动机盖 · Buck | 车辆 | 4 | 制作台 | 80 废料 | 否 |
| 强化发动机盖 · Buck | 车辆 | 4 | 制作台 | 100 废料 | 否 |
| 左后视镜 · Buck | 车辆 | 4 | 制作台 | 30 废料 | 否 |
| 右后视镜 · Buck | 车辆 | 4 | 制作台 | 30 废料 | 否 |
| 车顶灯 · Buck | 车辆 | 4 | 制作台 | 50 废料 | 否 |
| 方向盘 · Buck | 车辆 | 4 | 制作台 | 50 废料 | 否 |
| 花盆 - 车辆装饰 | 装饰 | 4 | 制作台 | 30 废料 | 否 |
| 钢狗 - 引擎盖装饰 | 装饰 | 4 | 制作台 | 60 废料 | 否 |
| 金狗 - 引擎盖装饰 | 装饰 | 4 | 制作台 | 60 废料 | 否 |
| 牛头骨 - 车辆装饰 | 装饰 | 4 | 制作台 | 60 废料 | 否 |
| 尖刺 - 车辆装饰 | 装饰 | 4 | 制作台 | 60 废料 | 否 |
| 大瓶水 | 食物 | 4 | 烹饪台 / 拖挂烹饪台 | 40 有机物 | 否 |
| 简易手电筒 | 工具 | 4 | 制作台 / 拖挂制作台 | 50 废料 | 否 |
| 优质修理包 | 工具 | 4 | 制作台 / 拖挂制作台 | 100 废料 | 否 |
| 防撞杠 - 锯齿废料款 | 车辆 | 4 | 制作台 | 100 废料 | 否 |
| 防撞杠 - 坚固废料款 | 车辆 | 4 | 制作台 | 100 废料 | 否 |
| 极佳汽车引擎 T4 | 车辆 | 4 | 制作台 | 250 废料 | 否 |
| Vroomacelli - 柏油版(Lv. 2) · Vroomacelli | 车辆 | 4 | 制作台 | 250 废料 | 否 |
| Sponello - 越野版(Lv. 2) · Sponello | 车辆 | 4 | 制作台 | 250 废料 | 否 |
| 花盆 - 车辆装饰 | 装饰 | 5 | 制作台 | 35 废料 | 否 |
| 钢猫 - 引擎盖装饰 | 装饰 | 5 | 制作台 | 60 废料 | 否 |
| 金猫 - 引擎盖装饰 | 装饰 | 5 | 制作台 | 60 废料 | 否 |
| 米诺陶 - 车辆装饰 | 装饰 | 5 | 制作台 | 75 废料 | 否 |
| 稻草人 - 车辆装饰 | 装饰 | 5 | 制作台 | 75 废料 | 否 |
| 三文鱼罐头 | 食物 | 5 | 烹饪台 / 拖挂烹饪台 | 60 有机物 | 否 |
| 极佳防冻药丸 | 药品 | 5 | 烹饪台 / 拖挂烹饪台 | 110 有机物 | 否 |
| 极佳止痛药 | 药品 | 5 | 烹饪台 / 拖挂烹饪台 | 80 有机物 | 否 |
| 油罐 | 资源 | 5 | 烹饪台 / 拖挂烹饪台 | 140 有机物 | 否 |
| 优秀的大锤 | 工具 | 5 | 制作台 / 拖挂制作台 | 200 废料 | 否 |
| 极佳汽车引擎 T5 | 车辆 | 5 | 制作台 | 350 废料 | 否 |
| 出色的汽车散热器 | 车辆 | 5 | 制作台 | 120 废料 | 否 |
| 金山羊 - 引擎盖装饰 | 装饰 | 6 | 制作台 | 55 废料 | 否 |
| 钢山羊 - 引擎盖装饰 | 装饰 | 6 | 制作台 | 55 废料 | 否 |
| 大瓶水 | 食物 | 6 | 烹饪台 / 拖挂烹饪台 | 65 有机物 | 否 |
| 极佳复苏工具包 | 药品 | 6 | 烹饪台 / 拖挂烹饪台 | 110 有机物 | 否 |
| 油罐 | 资源 | 6 | 烹饪台 / 拖挂烹饪台 | 200 有机物 | 否 |
| 信号枪 | 工具 | 6 | 制作台 / 拖挂制作台 | 60 废料 | 否 |
| 超棒修理包 | 工具 | 6 | 制作台 / 拖挂制作台 | 200 废料 | 否 |
| 极佳汽车引擎 T6 | 车辆 | 6 | 制作台 | 450 废料 | 否 |
| Vroomacelli - 柏油版(Lv. 3) · Vroomacelli | 其他 | 6 | 暂无确认适配的工作台 | 350 废料 | 否 |
| Sponello - 越野版(Lv. 3) · Sponello | 其他 | 6 | 暂无确认适配的工作台 | 350 废料 | 否 |
资料范围
试玩版参考资料。收录条目不代表当前流程一定能获得该物品,实际开放条件以游戏显示为准。
专用术语优先采用游戏官方文本;没有独立地区文本的内容按当地习惯整理。