幻兵与精通
第1章取得幻兵水晶后,可优先为队伍补齐欠缺的战斗职能。下表列出的“最早章节”代表该幻兵开放获取的时期,推进至对应章节后仍需完成指定主线、支线任务或光之祠堂挑战才能入手。表中 AP 为习得 MASTER 被动后将其装备到角色身上所需的消耗。
| 幻兵 | 最早章节 | 装备 MASTER 所需 AP |
|---|---|---|
| 光之战士 | 1 | 95 |
| 弗利奥尼尔 | 3 | 120 |
| 洋葱剑士 | 2 | 100 |
| 塞西尔 | 4 | 95 |
| 巴兹 | 5 | 95 |
| 蒂娜 | 1 | 95 |
| 克劳德 | 1 | 105 |
| 斯考尔 | 3 | 105 |
| 吉坦 | 2 | 90 |
| 提达 | 3 | 90 |
| 香托托 | 4 | 120 |
| 梵 | 5 | 90 |
| 雷光 | 5 | 95 |
| 雅·修特拉 | 4 | 95 |
| 诺克提斯 | 2 | 100 |
| 克莱夫 | 5 | 95 |
| 萨菲罗斯 | 5 | 130 |
| 特伦 | 1 | 110 |
| 莉亚 | 1 | 105 |
| 艾美利亚 | 5 | 100 |
| 卡米尔 | 5 | 110 |
| 维鲁赫鲁姆 | 5 | 90 |
| 艾琳 | 5 | 95 |
| 夏洛特 | 7 | 105 |
| 维多利亚 | 5 | 100 |
| 彩花 | 7 | 95 |
本页数据整理自中日文游戏资料。开发测试、占位或同名异置配置均单独列出;暂未核实官方译名的专有名词保留原文。