Arctic Drive — 難度與模式對照
對照Relax、Easy、Normal和Hard的生效設置。繼承項已合并;“游戲默認”表示沒有單獨覆蓋,不能當成零。倍率也不能直接換算成存活時間。
官方游戲解析 ·
試玩劇情提供四檔難度。沙盒菜單可見但尚未開放;隱藏模式不計入可玩內容。
| 參數 | 休閑(Relax) | 簡單(Easy) | 標準(Normal) | 困難(Hard) |
|---|---|---|---|---|
| 饑餓變化倍率 | 0.25× | 0.75× | 游戲默認 | 1.25× |
| 口渴變化倍率 | 0.25× | 0.75× | 游戲默認 | 1.25× |
| 寒冷變化倍率 | 0.25× | 0.75× | 游戲默認 | 1.25× |
| 生存需求傷害倍率 | 0.1× | 0.5× | 游戲默認 | 游戲默認 |
| 燃料消耗倍率 | 0.8× · 繼承自 簡單(Easy) | 0.8× | 游戲默認 | 1.2× |
| 沖擊傷害倍率 | 0.75× · 繼承自 簡單(Easy) | 0.75× | 游戲默認 | 游戲默認 |
| 車內碰撞傷害倍率 | 0.75× · 繼承自 簡單(Easy) | 0.75× | 游戲默認 | 1.25× |
| 生存補給倍率 | 1.25× · 繼承自 簡單(Easy) | 1.25× | 游戲默認 | 0.8× |
| 暴風雪時長倍率 | 0.5× | 0.75× | 游戲默認 | 游戲默認 |
| 允許重生 | 是 | 游戲默認 | 游戲默認 | 游戲默認 |
| 重生生命值 | 100.0 | 游戲默認 | 游戲默認 | 游戲默認 |
資料范圍
試玩版參考資料。收錄條目不代表當前流程一定能獲得該物品,實際開放條件以游戲顯示為準。
專用術語優先采用游戲官方文本;沒有獨立地區文本的內容按當地習慣整理。