幻兵與精通
第1章取得幻兵水晶後,可優先為隊伍補齊欠缺的戰鬥職能。下表列出的「最早章節」代表該幻兵開放取得的時期,推進至對應章節後仍需完成指定主線、支線任務或光之祠堂挑戰才能入手。表中 AP 為習得 MASTER 被動後將其裝備到夥伴身上所需的消耗。
| 幻兵 | 最早章節 | 裝備 MASTER 所需 AP |
|---|---|---|
| 光之戰士 | 1 | 95 |
| 弗利奧尼爾 | 3 | 120 |
| 洋蔥劍士 | 2 | 100 |
| 塞西爾 | 4 | 95 |
| 巴茲 | 5 | 95 |
| 蒂娜 | 1 | 95 |
| 克勞德 | 1 | 105 |
| 史克爾 | 3 | 105 |
| 吉坦 | 2 | 90 |
| 提達 | 3 | 90 |
| 香托托 | 4 | 120 |
| 梵恩 | 5 | 90 |
| 雷光 | 5 | 95 |
| 雅·修特拉 | 4 | 95 |
| 諾克提斯 | 2 | 100 |
| 克萊夫 | 5 | 95 |
| 賽菲羅斯 | 5 | 130 |
| 托倫 | 1 | 110 |
| 莉亞 | 1 | 105 |
| 艾美利亞 | 5 | 100 |
| 卡米爾 | 5 | 110 |
| 維魯赫魯姆 | 5 | 90 |
| 艾琳 | 5 | 95 |
| 夏洛特 | 7 | 105 |
| 薇多莉亞 | 5 | 100 |
| 彩花 | 7 | 95 |
本頁資料整理自中日文遊戲紀錄。開發測試、佔位或同名異置設定皆分開列出;暫未核實官方譯名的專有名詞保留原文。