补录装备与技能
| 名称 | 效果 |
|---|---|
| 附魔指环 | 佩戴者施加的强化效果延长1回合。 |
| 盗贼护臂 | 提高“偷窃”的成功率(游戏未显示具体提升比例)。 |
| 熟练者的手镯 | 战斗获得的经验值变为2倍。 |
| 神圣 | 菲娜可习得的单体光属性白魔法,消耗63 MP。 |
| 血盟疾风 | 雅·修特拉在觉醒★0即可习得的单体风属性白魔法,消耗5 MP。 |
| 诱惑 | 魔人菲娜在 Lv.13 习得,消耗15 MP,对全体敌人施加弱化效果。 |
| 名称 | 物理攻击 | 物理防御 | 魔法攻击 | 魔法防御 | 神圣力 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 祭司法袍 | — | 101 | — | 116 | 33 | 苏尼乌村商店出售。 |
| 幻象夹克 | — | 137 | — | 99 | — | 有15%概率回避物理攻击。 |
| 伤痕宝珠 | — | — | — | — | — | 每次行动消耗300点当前HP,造成的伤害提高10%。 |
| 灾厄 | 111 | — | 159 | — | — | 发动全体攻击时,场上每有1名敌人,造成的伤害提高10%。 |
| 破坏剑 | 135 | — | 73 | — | — | 第6章的飞空艇商店出售。 |
| 村雨 | 147 | — | 110 | — | — | 第6章的飞空艇商店出售。 |
| 神谕之弓 | 96 | — | 123 | — | 94 | 第6章的飞空艇商店出售。 |
| 巨像兵之锤 | 107 | — | 105 | — | — | 第6章的飞空艇商店出售。 |
| 贤者手稿 | 81 | — | 142 | — | — | 第6章的飞空艇商店出售。 |
| 蛇腹剑 | 107 | — | 156 | — | — | 第6章的飞空艇商店出售。 |
本表专门整理16项常用饰品、技能与第6章飞空艇商店武器的详细效果及属性面板;表中破折号(—)代表该项装备无对应属性加成。