補錄裝備與招式
| 名稱 | 效果 |
|---|---|
| 附魔指環 | 由佩戴者施加的強化效果延長1回合。 |
| 盜賊護手 | 提高「偷竊」的成功率(遊戲未顯示確切提升幅度)。 |
| 熟練者的手環 | 戰鬥獲得的經驗值變為2倍。 |
| 神聖 | 菲娜可習得的單體光屬性白魔法,消耗63 MP。 |
| 血盟勁風 | 雅・修特拉在覺醒★0即可習得的單體風屬性白魔法,消耗5 MP。 |
| 誘惑 | 魔人菲娜於 Lv.13 習得,消耗15 MP,對全體敵人施加弱化效果。 |
| 名稱 | 物理攻擊 | 物理防禦 | 魔法攻擊 | 魔法防禦 | 神聖力 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 祭司法袍 | — | 101 | — | 116 | 33 | 蘇尼烏村商店有售。 |
| 幻象夾克 | — | 137 | — | 99 | — | 有15%機率迴避物理攻擊。 |
| 傷痕寶珠 | — | — | — | — | — | 每次行動消耗300點目前HP,造成的傷害提高10%。 |
| 災厄 | 111 | — | 159 | — | — | 發動全體攻擊時,場上每有1名敵人,造成的傷害提高10%。 |
| 破壞劍 | 135 | — | 73 | — | — | 第6章的飛空艇商店有售。 |
| 村雨 | 147 | — | 110 | — | — | 第6章的飛空艇商店有售。 |
| 神諭之弓 | 96 | — | 123 | — | 94 | 第6章的飛空艇商店有售。 |
| 魔像之鎚 | 107 | — | 105 | — | — | 第6章的飛空艇商店有售。 |
| 賢者的手稿 | 81 | — | 142 | — | — | 第6章的飛空艇商店有售。 |
| 蛇腹劍 | 107 | — | 156 | — | — | 第6章的飛空艇商店有售。 |
本表專門整理16項常用飾品、招式與第6章飛空艇商店武器的詳細效果及屬性面板;表中破折號(—)代表該項裝備無對應屬性加成。